Количество секций для купюр | 4 |
Держатели купюр | металл |
Размер высота мм | 90 |
Размер ширина мм | 330 |
Размер глубина мм | 360 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Количество секций для монет | 8 |
Размер высота мм | 90 |
Цвет | Черный |
- Механический
- черный
- черный
Количество секций для купюр | 4 |
Держатели купюр | металл |
Размер высота мм | 90 |
Размер ширина мм | 330 |
Размер глубина мм | 355 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Количество секций для монет | 8 |
Размер высота мм | 90 |
- Автоматический (электронно-механический)
- белый
- черный
- для Атол
- для Штрих-ФР
Количество секций для купюр | 4 |
Держатели купюр | металл |
Размер высота мм | 90 |
Размер ширина мм | 330 |
Размер глубина мм | 380 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Количество секций для монет | 5 |
- Механический
- -
- Витринный образец
Количество секций для купюр | 5 |
Держатели купюр | металл |
Размер высота мм | 100 |
Размер ширина мм | 410 |
Размер глубина мм | 415 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Количество секций для монет | 8 |
Размер высота мм | 100 |
- Автоматический (электронно-механический)
- черный
- для Атол
Количество секций для купюр | 5 |
Держатели купюр | нет |
Размер высота мм | 90 |
Размер ширина мм | 245 |
Размер глубина мм | 320 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Количество секций для монет | 3 |
Размер высота мм | 90 |
Цвет | Черный |
- Механический
Количество секций для купюр | 4 |
Держатели купюр | металл |
Размер высота мм | 90 |
Размер ширина мм | 330 |
Размер глубина мм | 380 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Количество секций для монет | 5 |
Размер высота мм | 90 |
Цвет | Черный |
- Автоматический (электронно-механический)
- черный
- для Атол
Количество секций для купюр | 5 |
Держатели купюр | металл |
Размер высота мм | 100 |
Размер ширина мм | 410 |
Размер глубина мм | 415 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Количество секций для монет | 8 |
Размер высота мм | 100 |
- Автоматический (электронно-механический)
- черный
- для Атол
Количество секций для купюр | 4 |
Держатели купюр | да |
Количество секций для монет | 5 |
- Автоматический (электронно-механический)
- белый
- черный
- для Epson/АТОЛ
- для ШТРИХ-М
Количество секций для купюр | 5 |
Держатели купюр | да |
Количество секций для монет | 3 |
- Автоматический (электронно-механический)
- черный
Размер высота мм | 90 |
Размер ширина мм | 405 |
Размер глубина мм | 420 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Размер высота мм | 90 |
- Автоматический (электронно-механический)
- белый
- черный
- для Атол
- для Штрих-ФР
Количество секций для купюр | 6 |
Держатели купюр | металл |
Размер высота мм | 100 |
Размер ширина мм | 460 |
Размер глубина мм | 170 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Количество секций для монет | 8 |
Размер высота мм | 100 |
- Автоматический (электронно-механический)
- черный
- Нержавеющая крышка
- Стандартная крышка
Количество секций для купюр | 7 |
Держатели купюр | да |
Количество секций для монет | 6 |
- Автоматический (электронно-механический)
- черный
Размер высота мм | 100 |
Размер ширина мм | 410 |
Размер глубина мм | 415 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Размер высота мм | 100 |
- Автоматический (электронно-механический)
- белый
- для Штрих-ФР
Количество секций для купюр | 4 |
Держатели купюр | металл |
Размер высота мм | 97 |
Размер ширина мм | 344 |
Размер глубина мм | 360 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Количество секций для монет | 5 |
Размер высота мм | 97 |
- Автоматический (электронно-механический)
- белый
Количество секций для купюр | 4 |
Держатели купюр | металл |
Размер высота мм | 90 |
Размер ширина мм | 350 |
Размер глубина мм | 405 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Количество секций для монет | 8 |
Размер высота мм | 90 |
- Автоматический (электронно-механический)
- черный
- для Атол
Количество секций для купюр | 5 |
Держатели купюр | да |
Количество секций для монет | 8 |
- Автоматический (электронно-механический)
- белый
- черный
- для Epson/АТОЛ
- для ШТРИХ-М
Количество секций для купюр | 4 |
Держатели купюр | да |
Количество секций для монет | 8 |
- Автоматический (электронно-механический)
- белый
- черный
- для Epson/АТОЛ
- для ШТРИХ-М
Количество секций для купюр | 4 |
Держатели купюр | да |
Количество секций для монет | 5 |
- Автоматический (электронно-механический)
- черный
Количество секций для купюр | 4 |
Держатели купюр | да |
Количество секций для монет | 8 |
- Механический
- белый
- черный
Количество секций для купюр | 5 |
Держатели купюр | да |
Количество секций для монет | 8 |
- Автоматический (электронно-механический)
- белый
- черный
Денежный ящик представляет собой металлическую или пластмассовую емкость для хранения наличных денег на кассовом рабочем месте и предназначен для работы в системах массового обслуживания, таких как супермаркеты, магазины, аптеки, рестораны, кафе и фастфуды и т.п.
В большинстве случаев денежные ящики оснащены ключом. Последние модели в основном открываются по команде от ККМ или от компьютера. Различные модели могут отличаться друг от друга размерами, весом, материалом корпуса, вместимостью лотка для купюр и монет и т.п.