Определение валют | RUB, USD, EUR |
Детекция по размеру | Да |
Детекция по оптич. плотности | Да |
Емкость подающего (загрузочного) кармана | 300 |
Емкость приемного кармана | 200 |
ИК детекция | Нет |
Магнит. детекция | Нет, Да |
Скорость счета, в минуту (max) | 1000 банкнот |
Распознавание купюр | Да, Нет |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Распознавание купюр | Да |
Магнит. детекция | Нет |
УФ детекция | Нет |
Определение валют | RUB, USD, EUR |
ИК детекция | Нет |
- Детекция по размеру
- Детекция по размеру, УФ, магнитная детекция
- Детекция по размеру, УФ детекция
Определение валют | RUB, Мультивалютный, RUB, USD, EUR |
Детекция по размеру | Да |
Детекция по оптич. плотности | Да |
Емкость подающего (загрузочного) кармана | 800 |
Емкость приемного кармана | 200 |
ИК детекция | Да |
Магнит. детекция | Да |
Скорость счета, в минуту (max) | 1500 банкнот |
Распознавание купюр | Да |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Распознавание купюр | Да |
Магнит. детекция | Да |
УФ детекция | Да |
Определение валют | RUB |
ИК детекция | Да |
- Счетчик (RUB)
- Счетчик (RUB/USD/EUR)
- Счетчик (5 валют)
Определение валют | Нет |
Детекция по размеру | Да |
Детекция по оптич. плотности | Да |
Емкость подающего (загрузочного) кармана | 300 |
Емкость приемного кармана | 300 |
ИК детекция | Нет |
Магнит. детекция | Нет |
Скорость счета, в минуту (max) | 1000 банкнот |
Распознавание купюр | Нет |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Распознавание купюр | Нет |
Магнит. детекция | Нет |
УФ детекция | Да |
Определение валют | Нет |
ИК детекция | Нет |
Определение валют | Нет |
Детекция по размеру | Нет |
Детекция по оптич. плотности | Нет |
Емкость подающего (загрузочного) кармана | 150 |
Емкость приемного кармана | 150 |
ИК детекция | Нет |
Магнит. детекция | Нет |
Скорость счета, в минуту (max) | 600 монет |
Распознавание купюр | Нет |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Распознавание купюр | Нет |
Магнит. детекция | Нет |
УФ детекция | Нет |
Определение валют | Нет |
ИК детекция | Нет |
Определение валют | Нет |
Детекция по размеру | Да |
Детекция по оптич. плотности | Да |
Емкость подающего (загрузочного) кармана | 300 |
Емкость приемного кармана | 400 |
ИК детекция | Нет |
Магнит. детекция | Да |
Скорость счета, в минуту (max) | 1000 банкнот |
Распознавание купюр | Нет |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Распознавание купюр | Нет |
Магнит. детекция | Да |
УФ детекция | Да |
Определение валют | Нет |
ИК детекция | Нет |
Определение валют | Нет |
Детекция по размеру | Нет |
Детекция по оптич. плотности | Нет |
Емкость подающего (загрузочного) кармана | 100 |
Емкость приемного кармана | 100 |
ИК детекция | Нет |
Магнит. детекция | Нет |
Скорость счета, в минуту (max) | 900 банкнот |
Распознавание купюр | Нет |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Распознавание купюр | Нет |
Магнит. детекция | Нет |
УФ детекция | Нет |
Определение валют | Нет |
ИК детекция | Нет |
Определение валют | Нет |
Детекция по размеру | Нет, Да |
Детекция по оптич. плотности | Да |
Емкость подающего (загрузочного) кармана | 100 |
Емкость приемного кармана | 100 |
ИК детекция | Нет, Да |
Магнит. детекция | Нет, Да |
Скорость счета, в минуту (max) | 800 банкнот |
Распознавание купюр | Нет, Да |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Распознавание купюр | Нет |
Магнит. детекция | Нет |
УФ детекция | Да |
Определение валют | Нет |
ИК детекция | Нет |
Определение валют | RUB, USD, EUR |
Детекция по размеру | Да |
Детекция по оптич. плотности | Да |
Емкость подающего (загрузочного) кармана | 500 |
Емкость приемного кармана | 150 |
ИК детекция | Да |
Магнит. детекция | Да |
Скорость счета, в минуту (max) | 1500 банкнот |
Распознавание купюр | Да |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Распознавание купюр | Да |
Магнит. детекция | Да |
УФ детекция | Да |
Определение валют | RUB, USD, EUR |
ИК детекция | Да |
Определение валют | Мультивалютный |
Детекция по размеру | Да |
Детекция по оптич. плотности | Да |
Емкость подающего (загрузочного) кармана | 400 |
Емкость приемного кармана | 200 |
ИК детекция | Да |
Магнит. детекция | Да |
Скорость счета, в минуту (max) | 1000 банкнот |
Распознавание купюр | Да |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Распознавание купюр | Да |
Магнит. детекция | Да |
УФ детекция | Да |
Определение валют | Мультивалютный |
ИК детекция | Да |
Определение валют | Нет |
Детекция по размеру | Да |
Детекция по оптич. плотности | Да |
Емкость подающего (загрузочного) кармана | 500 |
Емкость приемного кармана | 200 |
ИК детекция | Да |
Магнит. детекция | Да |
Скорость счета, в минуту (max) | 1500 банкнот |
Распознавание купюр | Да |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Распознавание купюр | Да |
Магнит. детекция | Да |
УФ детекция | Да |
Определение валют | Нет |
ИК детекция | Да |
Определение валют | Нет, RUB, USD, EUR |
Детекция по размеру | Да |
Детекция по оптич. плотности | Да |
Емкость подающего (загрузочного) кармана | 500 |
Емкость приемного кармана | 200 |
ИК детекция | Нет |
Магнит. детекция | Нет, Да |
Скорость счета, в минуту (max) | 900 банкнот |
Распознавание купюр | Нет |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Распознавание купюр | Нет |
Магнит. детекция | Да |
УФ детекция | Да |
Определение валют | RUB, USD, EUR |
ИК детекция | Нет |
- Детекция по размеру
- Детекция по размеру, УФ, магнитная детекция
Определение валют | Нет |
Детекция по размеру | Да |
Детекция по оптич. плотности | Да |
Емкость подающего (загрузочного) кармана | 150 |
Емкость приемного кармана | 200 |
ИК детекция | Нет, Да |
Магнит. детекция | Нет, Да |
Скорость счета, в минуту (max) | 1300 банкнот |
Распознавание купюр | Нет |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Распознавание купюр | Нет |
Магнит. детекция | Нет |
УФ детекция | Да |
Определение валют | Нет |
ИК детекция | Нет |
- Ультрафиолетовая детекция
- Ультрафиолетовая и магнитная детекция
Определение валют | RUB |
Детекция по размеру | Да |
Детекция по оптич. плотности | Да |
Емкость подающего (загрузочного) кармана | 500 |
Емкость приемного кармана | 250 |
ИК детекция | Да |
Магнит. детекция | Да |
Скорость счета, в минуту (max) | 1900 банкнот |
Распознавание купюр | Да |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Распознавание купюр | Да |
Магнит. детекция | Да |
УФ детекция | Да |
Определение валют | RUB |
ИК детекция | Да |
Определение валют | RUB |
Детекция по размеру | Да |
Детекция по оптич. плотности | Да |
Емкость подающего (загрузочного) кармана | 400 |
Емкость приемного кармана | 200 |
ИК детекция | Нет |
Магнит. детекция | Нет |
Скорость счета, в минуту (max) | 1200 банкнот |
Распознавание купюр | Нет |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Распознавание купюр | Нет |
Магнит. детекция | Нет |
УФ детекция | Да |
Определение валют | RUB |
ИК детекция | Нет |
Определение валют | Мультивалютный, RUB |
Детекция по размеру | Да |
Детекция по оптич. плотности | Да |
Емкость подающего (загрузочного) кармана | 800 |
Емкость приемного кармана | 200 |
ИК детекция | Да |
Магнит. детекция | Да |
Скорость счета, в минуту (max) | 600/900/1200/1500 банкнот |
Распознавание купюр | Да |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Распознавание купюр | Да |
Магнит. детекция | Да |
УФ детекция | Да |
Определение валют | RUB |
ИК детекция | Да |
- Счетчик (RUB)
- Счетчик (RUB/USD/EUR)
Определение валют | Нет |
Детекция по размеру | Да |
Детекция по оптич. плотности | Да |
Емкость подающего (загрузочного) кармана | 300 |
Емкость приемного кармана | 400 |
ИК детекция | Нет |
Магнит. детекция | Нет |
Скорость счета, в минуту (max) | 1000 банкнот |
Распознавание купюр | Нет |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Распознавание купюр | Нет |
Магнит. детекция | Нет |
УФ детекция | Да |
Определение валют | Нет |
ИК детекция | Нет |
Компания Интелис предлагает купить счетную машинку для денег по специальной цене. В каталоге представлена техника ведущих производителей, которая подходит для использования на предприятиях, в кассах кредитно-финансовых учреждений, а также в обменных пунктах.
В каталоге на сайте представлены счетчики банкнот с производительностью счета до 3 000 денежных единиц в минуту. Такие приборы функциональны и удобны, они существенно ускоряют работу кассира, повышая её точность и качество.
Подробнее про оборудование по ссылке.