Типы штрих-кодов | 2D |
Интерфейс сканера | USB HID, RS-232, VCOM |
Тип сканирующего элемента | 2D (Двумерный фото сканер) |
Гарантия | 36 мес. (с ограничениями) |
Типы штрих-кодов | 1D+2D |
Интерфейс сканера | USB |
Тип сканирующего элемента | 2D (Двумерный фото сканер) |
Гарантия | 6 мес. (с ограничениями) |
Типы штрих-кодов | 1D+2D |
Интерфейс сканера | RS-232 |
Тип сканирующего элемента | 2D (Двумерный фото сканер) |
Гарантия | 60 мес. (с ограничениями) |
Типы штрих-кодов | 1D+2D |
Интерфейс сканера | USB |
Цвет | Черный |
Тип сканирующего элемента | 2D (Двумерный фото сканер) |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Интерфейс сканера | USB |
- белый
- черный
Тип сканирующего элемента | 2D (Двумерный фото сканер) |
Гарантия | 60 мес. (с ограничениями) |
Типы штрих-кодов | 1D+2D |
Интерфейс сканера | USB, RS-232 |
Тип сканирующего элемента | 2D (Двумерный фото сканер) |
Гарантия | 24 мес. (с ограничениями) |
Типы штрих-кодов | 1D+2D |
Интерфейс сканера | USB, RS-232 |
Цвет | Черный |
Тип сканирующего элемента | 2D (Двумерный фото сканер) |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Типы штрих-кодов | 2D |
Интерфейс сканера | USB, RS-232 |
Цвет | Черный |
Тип сканирующего элемента | 2D (Двумерный фото сканер) |
Гарантия | 60 мес. (с ограничениями) |
Типы штрих-кодов | 1D+2D |
Интерфейс сканера | USB, RS-232 |
Цвет | Черный |
Тип сканирующего элемента | 2D (Двумерный фото сканер) |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Интерфейс сканера | USB |
- черный
- серый
Тип сканирующего элемента | 2D (Двумерный фото сканер) |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Интерфейс сканера | USB |
- USB
- без возможности подключения ручного сканера
- USB
- RS-232 (COM-порт)
Тип сканирующего элемента | Лазерный (1D) |
Гарантия | 36 мес. (с ограничениями) |
Интерфейс сканера | USB |
Тип сканирующего элемента | 2D (Двумерный фото сканер) |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Интерфейс сканера | RS-232 |
- RS-232 (COM-порт)
Тип сканирующего элемента | 2D (Двумерный фото сканер), Фото сканер (image) |
Гарантия | 36 мес. (с ограничениями) |
Типы штрих-кодов | 1D+2D |
Интерфейс сканера | USB |
Тип сканирующего элемента | 2D (Двумерный фото сканер) |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Интерфейс сканера | USB |
Тип сканирующего элемента | 2D (Двумерный фото сканер) |
Гарантия | 24 мес. (с ограничениями) |
Интерфейс сканера | USB |
Тип сканирующего элемента | 2D (Двумерный фото сканер) |
Гарантия | 36 мес. (с ограничениями) |
Интерфейс сканера | USB |
Тип сканирующего элемента | 2D (Двумерный фото сканер) |
Гарантия | 24 мес. (с ограничениями) |
Типы штрих-кодов | 1D+2D |
Интерфейс сканера | USB |
Данные вид сканера формирует сетку из сканирующих плоскостей (отсюда название - многоплоскостной сканер), что позволяет не ориентировать штрих код определенным образом относительно оборудования. Это дает большое увеличение производительности в ситуациях, когда сканируется поток штрих кодов, например, в розничной торговле.
Как правило данное оборудование выполнено в настольном исполнении и его нет необходимости брать в руки.