Количество этикеток в рулоне, шт | 4000, 700, 2001 |
Втулка | 76 вт., 40 вт. |
Ширина этикетки, мм | 58 |
Длина этикетки, мм | 40 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
- 58х40
- 700
- 2001
- 4000
- Втулка 40
Количество этикеток в рулоне, шт | 1000 |
Втулка | 40 вт. |
Ширина этикетки, мм | 55 |
Длина этикетки, мм | 32 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
Цвет | белый |
- 55х32
- 1000
Количество этикеток в рулоне, шт | 2001 |
Втулка | 40 вт. |
Ширина этикетки, мм | 30 |
Длина этикетки, мм | 20 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
- 30х20
- 2001
Количество этикеток в рулоне, шт | 300, 1000 |
Втулка | 40 вт., 76 вт. |
Ширина этикетки, мм | 100 |
Длина этикетки, мм | 150 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
Цвет | белый |
- 100х150
- 300
- 1000
Количество этикеток в рулоне, шт | 300 |
Втулка | 40 вт. |
Ширина этикетки, мм | 75 |
Длина этикетки, мм | 120 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
Цвет | белый |
- 75х120
- 300
Количество этикеток в рулоне, шт | 2001 |
Втулка | 40 вт. |
Ширина этикетки, мм | 20 |
Длина этикетки, мм | 20 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
- 20х20 квадрат
- 2001
Количество этикеток в рулоне, шт | 500 |
Втулка | 40 вт. |
Ширина этикетки, мм | 58 |
Длина этикетки, мм | 60 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
- 58х60
- 500
- 3000
- белый
- красный
- голубой
Количество этикеток в рулоне, шт | 1000 |
Втулка | 40 вт. |
Ширина этикетки, мм | 40 |
Длина этикетки, мм | 30 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
- 40х30
- 1000
Количество этикеток в рулоне, шт | 8000, 900, 3000 |
Втулка | 76 вт., 40 вт. |
Ширина этикетки, мм | 58 |
Длина этикетки, мм | 30 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
Цвет | белый |
- 58х30
- 900
- 3000
- 8000
Количество этикеток в рулоне, шт | 1000, 2001, 4000 |
Втулка | 40 вт., 76 вт. |
Ширина этикетки, мм | 43 |
Длина этикетки, мм | 25 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
- 43х25
- 1000
- 2001
- 4000
Количество этикеток в рулоне, шт | 700, 500, 1000 |
Втулка | 40 вт., 76 вт. |
Ширина этикетки, мм | 100 |
Длина этикетки, мм | 50 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1, 40 |
Цвет | белый |
- 100х50
- 500
- 700
- 1000
Количество этикеток в рулоне, шт | 500 |
Втулка | 40 вт. |
Ширина этикетки, мм | 58 |
Длина этикетки, мм | 90 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
- 58х90
- 500
Количество этикеток в рулоне, шт | 500 |
Втулка | 40 вт. |
Ширина этикетки, мм | 100 |
Длина этикетки, мм | 60 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
- 100х60
- 500
Количество этикеток в рулоне, шт | 500, 1000 |
Втулка | 40 вт., 76 вт. |
Ширина этикетки, мм | 50 |
Длина этикетки, мм | 80 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
- 50х80
- 500
- 1000
Количество этикеток в рулоне, шт | 500, 2001 |
Втулка | 40 вт., 76 вт. |
Ширина этикетки, мм | 100 |
Длина этикетки, мм | 72 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
- 100х72
- 500
- 2001
- каучуковый (стандартный)
- Съемный клей
Количество этикеток в рулоне, шт | 1000 |
Втулка | 40 вт. |
Ширина этикетки, мм | 50 |
Длина этикетки, мм | 25 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
- 50х25
- 1000
Количество этикеток в рулоне, шт | 1000, 3000, 5000 |
Втулка | 40 вт., 76 вт. |
Ширина этикетки, мм | 100 |
Длина этикетки, мм | 35 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
Цвет | белый |
- 100х35
- 1000
- 3000
- 5000
- Втулка 40
- Втулка 76
Количество этикеток в рулоне, шт | 2000, 5000, 10000 |
Втулка | 40 вт. |
Ширина этикетки, мм | 15 |
Длина этикетки, мм | 15 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
Цвет | белый |
- 15х15 квадрат
- 5000
- 10000
- 2000
Количество этикеток в рулоне, шт | 500 |
Втулка | 40 вт. |
Ширина этикетки, мм | 100 |
Длина этикетки, мм | 75 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
Цвет | белый |
- 100х75
- 500
Количество этикеток в рулоне, шт | 500, 1000 |
Втулка | 40 вт., 76 вт. |
Ширина этикетки, мм | 100 |
Длина этикетки, мм | 100 |
Материал этикетки | Полуглянцевая бумага (ПГ) |
Количество в уп | 1 |
Цвет | белый |
- 100х100
- 500
- 1000
Типовые размеры термотрансферных этикеток: 30х20 | 40х30 | 43х25 | 58х30 | 58х40 | 58х60 | 75х120 | 100х72 | 100х100 | 100х150
"Компания Интелис — торговое оборудование" предлагает синтетические и бумажные самоклеящиеся термотрансферные этикетки высокого качества по конкурентным ценам. Полуглянцевые термотрансферные этикетки представлены широким размерным рядом и реализуются любыми партиями.
Если вы не нашли этикетки нужного размера, то можно заказать у нас печать этикеток.
Термотрансферные этикетки ПГ (полуглянцевые) — Этикетки на бумажной основе. Так же, как и ТОП имеют мощную клеевую основу. Печать осуществляется уже путем переноса краски с красящей ленты (Риббон) на этикетку с помощью термоголовки принтера. Практически невозможно повредить содержание этикетки, за исключение рваных повреждений. Средний срок эксплуатации таких этикеток 1,5-2 года.